dnes je 28.3.2024

Praktické informace - Cestovní náhrady

Od 1. ledna 2007 je problematika cestovních náhrad upravena přímo zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., konkrétně v části sedmé. Náhradám při zahraniční pracovní cestě jsou věnována ustanovení § 166-171 (podnikatelská sféra) a § 179-180 (nepodnikatelská sféra). Důležité jsou však i některé další paragrafy (společná ustanovení o cestovních náhradách, definice zahraniční pracovní cesty). Pro správnou aplikaci je proto důležitá znalost celé sedmé části zákoníku práce.

Zákon zmocňuje ministerstvo financí, aby stanovilo sazby stravného v cizí měně pro jednotlivé státy vždy pro nadcházející kalendářní rok vyhláškou.

Nejnavštěvovanější státy

Země Měnový kód Měna 2024 2023 2022 2021 2020
Belgie EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Dánsko EUR euro 60,- 60,- 55,- 55,- 55,-
Finsko EUR euro 55,- 55,- 50,- 50,- 50,-
Francie EUR euro 50,- 50,- 50,- 45,- 45,-
Irsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Island EUR euro 65,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Itálie,Vatikán a San Marino EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Maďarsko EUR euro 45,- 40,- 40,- 35,- 35,-
Německo EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Nizozemsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Norsko EUR euro 65,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Polsko EUR euro 45,- 45,- 40,- 40,- 40,-
Rakousko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Řecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Slovensko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Spojené státy americké USD americký dolar 60,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Španělsko EUR euro 50,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Švédsko EUR euro 65,- 60,- 55,- 55,- 50,-
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75,- 75,- 75,- 75,- 75,-
Turecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Velká Británie GBP britská libra 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-

Všechny státy


1) Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa.

2) Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago.

 
Nahrávám...
Nahrávám...